相关阅读延伸:
>海鲈
珠海海鲈:新鱼:1.0-1.1斤:11.5元/斤±0.1元;1.1-1.2斤:11.7元/斤±0.1元;1.2-1.3斤:11.9元/斤±0.1元;1.3-1.5斤:13-14元/斤;新鱼1.3斤以上甚少,较缺货,价格差异大。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
珠海 | 新鱼0.9-1.1斤 | 11.5 | ||
新鱼1.1-1.2斤 | 11.7 | |||
新鱼1.2-1.3斤 | 11.9 | |||
新鱼1.3-1.5斤 | 13-14 |
广东佛山:5两头14.8元/斤。四川地区:5寸筛起规格,10.5元/斤。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
佛山 | 5两头 | 14.8 | 15.5 | -0.7↘ |
湖北枝江 | 2两6寸上筛 | |||
四川 | 5寸筛起 | 10.5 | 11.5 | -1↘ |
中山地区:2斤上5成,7.9元/斤;2斤上6成,8.1元/斤;
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 2斤上5成 | 7.9 | ||
2斤上6成 | 8.1 | 8.2 | -0.1↘ |
海南地区:1.6斤规格珍珠斑,26元/斤;1斤上规格东星斑,135-140元/斤。阳江地区:1.2斤珍珠斑25-26/斤。福建:1-1.5斤规格,32元/斤。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
海南 | 1-1.6斤珍珠 | 26 | 28-29 | -2~3↘ |
1.6-2斤珍珠 | 25 | |||
1斤上东星斑 | 135-140 | 140 | -5↘ | |
1.2斤以上东星斑 | ||||
1.3斤以上东星斑 | 170 | |||
阳江 | 1-2斤珍珠 | 25-26 | 27 | -1~2↘ |
湛江 | 1-2斤珍珠 | |||
福建 | 1-1.5斤珍珠 | 32 | 34 | -2↘ |
粤西地区:罗非鱼塘头价(鱼价略降)。广西地区:1.7斤市场5.6元/斤;进厂1-1.2斤规格,5.2元/斤。福建:红罗非价格持平。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
广西 | 1.7斤市场 | 5.6 | 5.6 | → |
进厂1-1.2斤 | 5.2 | 5.2 | → | |
湛江雷州 | 6两-1斤 | 4.1 | 4.35 | -0.25↘ |
1斤以上 | 5.1 | 5.35 | -0.25↘ | |
阳江 | 6两-1斤 | 4 | 4.2 | -0.2↘ |
1斤以上 | 5 | 5.2 | -0.2↘ | |
化州 | 6两-1斤 | 4.1 | 4.35 | -0.25↘ |
1斤以上 | 5.1 | 5.35 | -0.25↘ | |
福建 | 红罗非 | 8.5 | 8.5 | → |
中山区域:超市上市规格,6.1元/斤;5平7,8元/斤;3-7两鱼种,5.9-6元/斤;脆肉鲩,13斤上16.5-17元/斤。福建地区:古田网箱6.6元/斤,龙岩网箱草鱼6.5元/斤。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
中山 | 超市上市 | 6.1 | 6.1-6.2 | -0.1↘ |
5平7 | 8 | 8.1 | -0.1↘ | |
脆肉鲩(13斤上) | 16.5-17 | 16.5-17 | → | |
草鱼种3-7两 | 5.9-6 | 5.9-6 | → | |
广西 | 池塘4平拉 | 7.2 | 7.3 | -0.1↘ |
网箱4斤 | 7.5-7.8 | 7.8 | -0.3↘ | |
福建龙岩 | 3-5斤 | 6.5 | 6.5 | → |
闽江 | 1.5-3斤 | 6.6 | 6.6 | → |
四川 | 2-3斤 | 6.5-7 | 6.5-7 | → |
四川地区:1.5-3斤规格,7.5-8/斤。福建:2斤起,6.3-6.4元/斤。
地区 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
广东中山 | 1.8-3斤 | 7 | ||
1.8斤 | 7 | |||
3斤以上 | 4.5-4.8 | |||
广西 | 网箱1.5斤 | 7.3 | 7.5 | -0.2↘ |
塘养市场1.5斤 | 7-7.2 | 7-7.3 | -0.1↘ | |
进厂1.8-2.8斤 | 6.8 | 6.8 | → | |
四川 | 1.5-3斤 | 7.5-8 | 7.5-8 | → |
江苏 | 2.1-3.2斤 | 6.8 | 6.8 | → |
3.2以上 | 6.2 | 6.2 | → | |
湖北 | 1.2斤统货 | 5.5 | 5.5 | → |
福建 | 2斤起 | 6.3-6.4 | 6.5-6.6 | -0.2↘ |
加州鲈:佛山地区:7两上16元/斤,8成17.5元/斤;湖北地区:8两规格17元/斤;湖南地区:9两规格,17.5元/斤。
品种 | 区域 | 规格 | 10.11报价 | 10.4报价 | 环比幅度 |
加州鲈 农业知识 |